黑龍江科技大學設備更新—機械制造實驗、實訓系統中標(成交)結果公告
http://www.frfr6.cn2025年12月08日 16:10教育裝備網
一、項目編號:[230001]SC[GK]20250258
二、項目名稱:設備更新—機械制造實驗、實訓系統
三、采購結果
合同包1(設備更新—機械制造實驗、實訓系統):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱鑫為智能科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區香化街10號3層5號 | 1,739,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(設備更新—機械制造實驗、實訓系統):
貨物類(哈爾濱鑫為智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 數字化注塑子模智能拆裝系統平臺 | 百睿 | BR-M05A | 1.00(套) | 228,000.00 | 228,000.00 |
| 1-2 | 教學儀器 | 數字化沖壓子模智能拆裝系統平臺 | 百睿 | BR-M06A | 1.00(套) | 215,800.00 | 215,800.00 |
| 1-3 | 其他金屬加工設備 | 電火花成型加工平臺 | 蘇州電加工 | DK7140 | 2.00(套) | 139,800.00 | 279,600.00 |
| 1-4 | 金屬切割設備 | 中走絲數控電火花線切割機平臺 | 瑞鈞科技 | FR-400XS | 2.00(臺) | 149,800.00 | 299,600.00 |
| 1-5 | 金屬切削機床 | 數控立式滾齒機加工平臺 | 任和 | YK3118CNC6 | 1.00(臺) | 388,500.00 | 388,500.00 |
| 1-6 | 教學儀器 | 機械工藝實訓系統平臺 | 領鈺 | LY-001 | 1.00(套) | 139,600.00 | 139,600.00 |
| 1-7 | 教學儀器 | 金屬切削刀具教學模型平臺 | 領鈺 | LY-002 | 1.00(套) | 78,800.00 | 78,800.00 |
| 1-8 | 金屬切削機床 | 高轉速非接觸式超聲波旋轉銑削振動系統平臺 | 索尼克 | JY-X22G | 1.00(套) | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 1-9 | 金屬切削機床 | 接觸式超聲波旋轉銑削振動系統平臺 | 索尼克 | JY-X21 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李錄彬(采購人代表)、畢秀波、陳景蕊、趙艷忠、李紅梅
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 設備更新—機械制造實驗、實訓系統 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(設備更新—機械制造實驗、實訓系統):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱鑫為智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 27.80 | 30.00 | 99.80 | 1,739,500.00 | 1,739,500.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱比颯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.60 | 29.98 | 98.58 | 1,740,600.00 | 1,740,600.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱浪矢智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 19.60 | 29.98 | 91.58 | 1,740,800.00 | 1,740,800.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江科技大學
地址:哈爾濱市松北區浦源路2468號
聯系方式:045188036031
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號
聯系方式:0451-85975681
3.項目聯系方式
項目聯系人:史旭升
電話:0451-85975681
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












